Valresultat, mandatfördelning 2026
Här visas mandatfördelningen i Ronneby kommunfullmäktige efter kommunvalet 2026.
För mer information om valresultatet, besök https://val.se/valresultat.html Länk till annan webbplats.
Förk. | Parti | Mandat 2026 | +/- | Mandat 2022 |
|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 4 | -5 | 9 |
C | Centerpartiet | 6 | -+3 | 3 |
L | Liberalerna | 2 | 2 | |
KD | Kristdemokraterna | 6 | +4 | 2 |
S | Arbetarpartiet-Socialdemokraterna | 11 | -4 | 15 |
V | Vänsterpartiet | 4 | +1 | 3 |
MP | Miljöpartiet de gröna | 2 | +1 | 1 |
SD | Sverigedemokraterna | 10 | -3 | 13 |
ROP | Ronnebypartiet | 4 | +3 | 1 |
Totalt | 49 | 49 |
