Fritidsboende - sommartömning
Hämtning (V.17 - V.41) | Pris |
---|---|
Kärl 1 hämtas 12 gånger (var 14:e dag)) Kärl 2 hämtas 6 gånger (var 4:e vecka) | 1 982 kr |
Hämtning (V.20 - V.37) | Pris |
---|---|
2 kärl 130/140 liter - 9 hämtningar (var 14:e dag) | 1 683 kr |
2 kärl 190/140 liter - 9 hämtningar (var 14:e dag) | 1 756 kr |
Tilläggstjänster | Pris |
---|---|
Extra hämtning ordinare hämtningsdag | 245kr |
Ändring av abonnemang | 250 kr |
* Dispens erfordras av Miljö- och Hälsoskyddskontoret (timbaserad prövningsavgift)
I avgiften ingår 25 % moms och av riksdagen fastställd avfallsskatt.
Fritidshusägare inom Ronneby kommun med dispens att själva transportera sina hushållssopor till sin permanenta bostad betalar en grundavgift på 938 kr.