Priser/Villkor för fjärrvärme
Om du bor i ett område där fjärrvärmeledningar redan är dragna har du möjlighet att ansluta dig till fjärrvärme.
Vi levererar och installerar en komplett villavärmeväxlare från 48 000 kr inklusive rotavdrag. (Exklusive grävning på egen fastighetstomt. Observera att detta gäller vid normala förhållanden!)
Anslutningsavgiften är en engångskostnad och avser anslutningen mot vårt fjärrvärmenät. Installationsavgiften är kostnaden för montering och installation av fjärrvärmecentralen.
Etableringskostnad kan tillkomma med ett högsta pris på 5 000 kr.
Avgiften för fjärrvärme består av en fast och en rörlig del.
Typ av avgift | Kostnad |
---|---|
Fast avgift | 2 725 kr/år |
Rörlig avgift | 72,80 öre/kWh |
Årlig förbrukning i kWh | Totalt kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 13 645 kr | 2 725 kr | 10 920 kr |
20 000 kWh | 17 285 kr | 2 725 kr | 14 560 kr |
30 000 kWh | 24 565 kr | 2 725 kr | 21 840 kr |
40 000 kWh | 31 845 kr | 2 725 kr | 29 120 kr |
(I samtliga priser ingår moms med 25 %)
Årlig förbrukning i kWh | Totalt kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 MWh | 69 740 kr | 11 500 kr | 58 240 kr |
193 MWh | 168 248 kr | 27 744 kr | 140 504 kr |
500 MWh | 427 125 kr | 63 125 kr | 364 000 kr |
1000 MWh | 836 750 kr | 108 750 kr | 728 000 kr |
Industrier
Priser gällande industrier, kontakta:
Conny Bengtsson, Driftchef Fjärrvärme
conny.bengtsson@miljoteknik.ronneby.se
0457-61 78 78