Priser/Villkor för fjärrvärme
Om du bor i ett område där fjärrvärmeledningar redan är dragna har du möjlighet att ansluta dig till fjärrvärme.
Vi levererar och installerar en komplett villavärmeväxlare från 58 000 kr inklusive rotavdrag. (Exklusive grävning på egen fastighetstomt. Observera att detta gäller vid normala förhållanden!)
Anslutningsavgiften är en engångskostnad och avser anslutningen mot vårt fjärrvärmenät. Installationsavgiften är kostnaden för montering och installation av fjärrvärmecentralen.
Etableringskostnad kan tillkomma med ett högsta pris på 5 000 kr.
Avgiften för fjärrvärme består av en fast och en rörlig del.
Typ av avgift | Kostnad |
---|---|
Fast avgift | 3 352 kr/år |
Rörlig avgift | 89.50 öre/kWh |
Årlig förbrukning i kWh | Totalt kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 16 777 kr | 3 352 kr | 13 425 kr |
20 000 kWh | 21 252 kr | 3 352 kr | 17 900 kr |
30 000 kWh | 30 202 kr | 3 352 kr | 26 850 kr |
40 000 kWh | 39 152 kr | 3 352 kr | 35 800 kr |
(I samtliga priser ingår moms med 25 %)
Årlig förbrukning i kWh | Totalt kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 MWh | 85 760 kr | 14 160 kr | 71 600 kr |
193 MWh | 206 896 kr | 34 161 kr | 172 735 kr |
500 MWh | 525 000 kr | 77 500 kr | 447 500 kr |
1000 MWh | 1 029 000 kr | 134 000 kr | 895 000 kr |
Industrier
Priser gällande industrier, kontakta:
Conny Bengtsson, Driftchef Fjärrvärme
conny.bengtsson@miljoteknik.ronneby.se
0457-61 78 78