Ronneby Miljö & Teknik AB 2025
Här hittar du protokoll och mötestider för nuvarande år.
Ronneby Miljö & Teknik AB bildades i oktober 1999 och är helägt av Ronneby kommun. Bolaget hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning samt fiberoptiskt nät.
Ronneby Miljö & Tekniks styrelse har sammanträden cirka sex gånger om året. Alla protokoll publiceras här och finns att ladda ner som pdf.
Protokoll från 2025
Ronneby Miljö & Teknik AB
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| 2025-02-06.pdf Pdf, 498 kB, öppnas i nytt fönster. | 498 kB | 2025-03-19 11.36 | |
| 2025-02-13.pdf Pdf, 543 kB, öppnas i nytt fönster. | 543 kB | 2025-03-11 09.57 | |
| 2025-03-20.pdf Pdf, 666.8 kB, öppnas i nytt fönster. | 666.8 kB | 2025-04-07 14.25 | |
| 2025-05-27 inkl. Omedelbar just..pdf Pdf, 822 kB, öppnas i nytt fönster. | 822 kB | 2025-09-04 09.42 | |
| 2025-08-22.pdf Pdf, 512.3 kB, öppnas i nytt fönster. | 512.3 kB | 2025-09-04 09.40 | |
| 2025-09-18.pdf Pdf, 537.8 kB, öppnas i nytt fönster. | 537.8 kB | 2025-10-08 11.15 | |
| 2025-10-23.pdf Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster. | 3.4 MB | 2025-11-06 11.40 | |
| 2025-12-04.pdf Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster. | 2.3 MB | 2025-12-18 15.24 |
Ronneby Miljöteknik Energi AB
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| 2025-02-13.pdf Pdf, 280.7 kB. | 280.7 kB | 2025-02-25 08.31 | |
| 2025-05-27.pdf Pdf, 280.3 kB. | 280.3 kB | 2025-09-04 09.43 | |
| 2025-09-18.pdf Pdf, 626 kB. | 626 kB | 2025-10-08 11.22 | |
| 2025-10-23.pdf Pdf, 1018.5 kB. | 1018.5 kB | 2025-11-06 11.40 | |
| 2025-12-04.pdf Pdf, 476.1 kB. | 476.1 kB | 2025-12-18 15.25 |
