Ronneby Miljö & Teknik AB 2019
Här hittar du protokoll och mötestider för nuvarande år.
Ronneby Miljö & Teknik AB bildades i oktober 1999 och är helägt av Ronneby kommun. Bolaget hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning samt fiberoptiskt nät.
Ronneby Miljö & Tekniks styrelse har sammanträden cirka sex gånger om året. Alla protokoll publiceras här och finns att ladda ner som pdf.
Mötestider för 2019
Protokoll från 2019
Ronneby Miljö & Teknik AB
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
2019-02-21.pdf Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. | 1.4 MB | 2019-05-07 07.43 | |
Per capsulam RMT 190212.pdf Pdf, 87.5 kB, öppnas i nytt fönster. | 87.5 kB | 2019-05-07 07.45 | |
2019-04-04.pdf Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. | 1.8 MB | 2019-05-07 09.30 | |
2019-05-23 samt per capsulam 2019-05-29.pdf Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster. | 3.8 MB | 2019-06-20 10.14 | |
2019-08-29.pdf Pdf, 779.9 kB, öppnas i nytt fönster. | 779.9 kB | 2019-09-11 10.10 | |
2019-09-19.pdf Pdf, 570.7 kB, öppnas i nytt fönster. | 570.7 kB | 2019-09-30 10.44 | |
§7 2019-09-19.pdf Pdf, 77.2 kB, öppnas i nytt fönster. | 77.2 kB | 2019-09-30 10.47 | |
2019-10-24.pdf Pdf, 681.7 kB, öppnas i nytt fönster. | 681.7 kB | 2019-11-01 09.46 | |
2019-12-05.pdf Pdf, 184.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 184.6 kB | 2020-01-09 13.15 | |
Per capsulam 2019-12-27.pdf Pdf, 61.2 kB, öppnas i nytt fönster. | 61.2 kB | 2020-04-15 15.18 |
Ronneby Miljöteknik Energi AB
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
2019-02-21.pdf Pdf, 125.8 kB. | 125.8 kB | 2019-05-07 07.44 | |
2019-05-23 samt per capsulam 2019-05-29.pdf Pdf, 134.1 kB. | 134.1 kB | 2019-06-20 10.15 | |
2019-08-29.pdf Pdf, 82.3 kB. | 82.3 kB | 2019-09-11 10.14 | |
2019-09-19.pdf Pdf, 110.4 kB. | 110.4 kB | 2019-09-30 10.48 | |
2019-10-24.pdf Pdf, 524.5 kB. | 524.5 kB | 2019-11-01 09.48 | |
2019-12-05.pdf Pdf, 66.9 kB. | 66.9 kB | 2020-01-09 13.21 |