- Startsida
- Bygga, bo & miljö
- Bostäder och offentliga lokaler
- Lediga kommunala tomter
- Persborgsgölen och Hjorthöjden
Persborgsgölen och Hjorthöjden
Mellan Persborgsgölen och Hjorthöjden hittar du flera lediga kommunala villatomter. I området gäller två olika detaljplaner för bostäder.
På Hjorthöjden finns idag två stycken villaområden intill Persborgsgölen. Bland tall, björk och bok vindlar vandringsleder och cykelvägar fram. Området är mycket barnvänligt och här finns lekplats, närhet till förskola och skola samt bibliotek.
Är du intresserad av en tomt i området? Kontakta Linda Björnlund på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.
Fastighet | Adress | Yta (m²) | Pris (kr) |
---|---|---|---|
Kartan 4 | Kompassvägen 6 | 837 | 71 480 |
Kartan 5 | Kompassvägen 4 | 879 | 73 160 |
Kartan 6 | Kompassvägen 2 | 879 | 73 160 |
Skärmen 2 | Skärmvägen 20 | 1022 | - |
Skärmen 9 | Skärmvägen 10 | 823 | 70 920 |
Springaren 1 | Stämpelvägen 2 | 885 | 145 400 |
Springaren 2 | Stämpelvägen 4 | 806 | SÅLD |
Springaren 3 | Stämpelvägen 6 | 744 | 139 760 |
Kontrollen 7 | Kontrollvägen 9 | 1067 | SÅLD |
Kontrollen 8 | Kontrollvägen 15 | 1131 | SÅLD |
Toppluvan 7 | Bandyvägen 7 | 935 | SÅLD |
Anslutningsavgift för vatten, avlopp och el tillkommer.